スーパー業務用E5型複合アイランド冷凍庫
アイランドキャビネットは主に冷凍、さまざまな肉、アイスクリーム、急速冷凍餃子、冷凍肉、半製品、その他の冷蔵ニーズの冷凍に使用されます。
アイランドキャビネットは主にスーパーマーケット、コンビニエンスストア、生鮮食品店、半製品店、冷凍食品店、レストランなどで大容量ニーズに対応し、購入回数を削減するために使用されています。
1. ガラス窓のデザイン、オールラウンドな製品ディスプレイ;
2.自動霜取り(霜温度の上昇が少なく、アイスクリームを入れることができます)。
3. 低い冷蔵温度、良好な在庫(-25℃);
4. 急速冷却(SECOP コンプレッサー、フィンコンデンサー);
5. エネルギーと電力の節約(マイコンインテリジェント温度制御システム、ドイツの SECOP 効率コンプレッサー、フィン蒸発器、高い熱交換効率、高密度フォーム層)。
6. 安定した品質と高い信頼性(ドイツSECOPコンプレッサー、日本鷺宮バルブ、銅管エバポレーター、フィンコンデンサー)
製品の色
7. プロセスの標準化(生産ライン、ヨーロッパおよびアメリカの基準に準拠)。
8.安全で信頼性の高い(安全電圧照明システム、非電気加熱熱風霜取りシステム);
9. 曇り止めシステム (低強化ガラス)。
10.大容量のストレージとディスプレイ、キャビネットの色はオプションです。
基本パラメータ | タイプ | E5 コンビネーションアイランドフリーザー | |||
モデル | DD-E5-14 ストレートキャビネット | DD-E5-18 ストレートキャビネット | DD-E5-19 エンドキャビネット | DD-05-25 ストレートキャビネット | |
製品寸法(mm) | 1475×848×900 | 1875×848×900 | 1914×848×900 | 2500×848×900 | |
温度範囲(℃) | -18~-22℃ | ||||
有効容積(L) | 173 | 230 | 236 | 331 | |
表示エリア(M2) | 1.1 | 1.42 | 1.56 | 1.82 | |
正味重量(kg) | 130 | 144 | 150 | 178 | |
キャビネットパラメータ | キャビネット/カラー | 発泡キャビネット / オプション | |||
外装キャビネット材質 | 亜鉛メッキ鋼板、外装装飾部品の吹き付け塗装 | ||||
インナーライナーの素材 | エンボスアルミ板 | ||||
先端高さ(mm) | キャビネット前面の高さに相当 | ||||
内側の棚 | プラスチックに浸した鋼線 | ||||
サイドパネル | 発泡 | ||||
フット | 調整可能なアンカーボルト | ||||
梱包サイズ(mm) | 1570×1000×1000 | 2000×1000×930 | 2250×1000×1000 | 2550×1000×1000 | |
冷却システム | コンプレッサー/電力 (W) | ダンフォス/610W | ダンフォス/610W | ダンフォス/610W | ダンフォス/660W |
冷媒 | R290 | ||||
冷媒・充填量 | 130 | 160 | 160 | 186 | |
蒸発器 | コイルの種類 | ||||
スロットルモード | 毛細管 | ||||
温度管理 | 京荘 | ||||
電磁弁 | 三華 | ||||
デフロスト(W) | 自然解凍 | ||||
蒸発温度 ℃ | -32 | ||||
電気的パラメータ | 照明電力(W) | 12W | 20W | 20W | 32W |
蒸発ファン(W) | 60 | ||||
入力電力(W) | 669 | 690 | 692 | 772 | |
デフロスト(W) | 69 | 88 | 88 | 125 | |
FOB青島価格($) | $1,042 | $1,110 | 1,162ドル | $1,248 |
キャビネット/カラー | 発泡キャビネット / オプション | |||
外装キャビネット材質 | 亜鉛メッキ鋼板、外装装飾部品の吹き付け塗装 | |||
インナーライナーの素材 | エンボスアルミ板 | |||
先端高さ(mm) | キャビネット前面の高さに相当 | |||
内側の棚 | プラスチックに浸した鋼線 | |||
サイドパネル | 発泡 | |||
フット | 調整可能なアンカーボルト | |||
蒸発器 | コイルの種類 | |||
スロットルモード | 毛細管 | |||
温度管理 | 京荘 | |||
電磁弁 | 三華 | |||
デフロスト(W) | 自然解凍 |
=
ここにメッセージを書いて送信してください